使虚拟桌面变成经济高效的个人桌面
全球各地的企业都在对他们的桌面环境进行转型,从以设备为中心的管理转变为以用户为中心的私有云,作为按需服务交付各种桌面和应用。XenDesktop 5.6 Feature Pack 1(FP1)可以交付高性能的个人桌面和应用,以及虽然可通过PC获得但针对网络、服务器和存储资源进行了优化的所有灵活性、性能和用户体验,加速桌面转型。
提供有关FlexCast的更多使用案例
为任何用户交付个性化VDI桌面
满足管理层员工对桌面的应用个性化、灵活性和持久性的需求,实现大规模部署和管理所需的便捷性和存储优化。
• Desktop Studio中名为Personal vDisk的虚拟用户磁盘技术允许管理员甚至用户在不影响主镜像的情况下安装应用。
• 新的用户配置文件管理器可统一管理多个Windows平台上的用户设置。
• Windows文件夹重定向将用户数据保存在虚拟机之外,以实现高效率和高可用性。
为使用办公室PC的员工提供VDI移动性
提供与办公室PC的安全移动远程连接,同时利用Receiver和支持Remote PC FlexCast交付特性的HDX技术确保高清用户体验。
• 立即获得桌面虚拟化可带给 终用户的优势而不需要将桌面迁移到数据中心。
• 利用XenDesktop Studio自动分配工具,可为成千上万名用户轻松置备Remote PC。
• 思杰可帮助轻松实现桌面虚拟化,进而简化桌面转型。
支持超过10亿台设备
从任何地点上通过任何设备安全地访问任何桌面或应用。将支持触摸功能的Windows应用交付到移动终端上,来适应用户与智能电话及平板电脑等较小设备中的应用进行交互的方式,而不需对源代码进行任何修改。
• 新的Citrix Receiver客户端支持超过10亿台设备,包括iOS、Android、Chrome OS &Mac OS, Linux 和 Windows。
• 新的Receiver客户端可将Windows性能提高3倍以上。
• 新的用于Linux的Receiver客户端助力低成本的新一代瘦客户端。
可扩展、高性能的多媒体
提供高质量的语音、视频和多媒体,同时减少所需带宽,通过服务器侧渲染降低部署成本,进而优化用户体验。
• 实时音频流可降低语音流量的网络延迟所带来的影响。
• 网络摄像头压缩技术可支持企业级的视频会议。
• 图形命令重定向可减少33%的带宽,同时提供”本地”的体验。
• 智能本地渲染可卸载服务器,将密度提高10倍。
| VDI | 企业版 | 铂金版 | |
| 专用VDI桌面 | √ | √ | √ |
| 集中VDI桌面 | √ | √ | √ |
| 托管共享桌面 | √ | √ | |
| 本地流桌面 | √ | √ | |
| 本地 – Type 1客户端虚拟机管理系统 | √ | √ | |
| 物理桌面 | √ | √ | |
| 应用虚拟化 | √ | √ | |
| 会话虚拟化 | √ | √ | |
| VM托管应用 | √ | √ | |
| 自动更新客户端服务 | √ | √ | √ |
| PC和Mac Windows、Mac OS、Linux | √ | √ | √ |
| 平板电脑 | √ | √ | √ |
| 瘦客户端 | √ | √ | √ |
| 智能电话 | √ | √ | √ |
| 零客户端 | √ | √ | √ |
| 移动应用开发人员工具 | √ | √ | |
| 3D图形业务应用支持 | √ | √ | √ |
| 客户端驱动映射 | √ | √ | √ |
| 快速用户配置文件加载 | √ | √ | √ |
| 多媒体支持 | √ | √ | √ |
| 统一通信支持 | √ | √ | √ |
| 多显示器支持 | √ | √ | √ |
| 漫游用户重新连接 | √ | √ | √ |
| 通用打印驱动程序 | √ | √ | √ |
| USB和外设支持 | √ | √ | √ |
| 3D图形专业应用支持 | √ | √ | |
| 应用多任务处理 | √ | √ | |
| 在智能电话和平板电脑上实现可媲美本地设备的体验 | √ | √ | |
| 会话预启动 | √ | √ | |
| “Follow Me”预定 | √ | √ | |
| 自助式企业应用商店 | √ | √ | |
| 自动化桌面置备和存储优化 | √ | √ | √ |
| Microsoft System Center Configuration Manager支持 – 2007,2012 | √ | √ | √ |
| Microsoft System Center Virtual Machine Manager支持 – 2007, 2012 | √ | √ | √ |
| 第三方系统管理集成 | √ | √ | √ |
| 用户个性化创建服务 | √ | √ | √ |
| 基于Web的帮助台和故障排除工具 | √ | √ | √ |
| 托管应用的性能监控 | √ | ||
| 会话录音 | √ | ||
| 集中数据控制 | √ | √ | √ |
| 多因子身份验证 | √ | √ | √ |
| 传输加密 | √ | √ | √ |
| 应用行为审计 | √ | ||
| 内建密码管理 | √ | ||
| 集成SSL VPN | √ | ||
| 基于策略的访问控制 | √ | ||
| 自动协议调优 | √ | √ | √ |
| 自动化虚拟和物理服务器应用置备 | √ | √ | √ |
| 高可用性 | √ | √ | √ |
| 多站点负载均衡和故障切换 | √ | √ | √ |
| 多流支持 | √ | √ | √ |
| VMware Sphere,Microsoft Hyper-V(受支持) | √ | √ | √ |
| XenServer虚拟机管理系统(包含) | √ | √ | √ |
| 智能应用负载和容量管理 | √ | √ | |
| 电源和容量管理 | √ | √ | |
| 高级WAN流量优先级分配 | √ | ||
| 分支机构流量缓存 | √ |
31011302006605
扫描微信在线咨询