如今,随着企业扩大对新移动设备和云部署的访问,对任务关键型应用程序的要求也越来越高。在合适的时间给出正确的答案意味着即时访问可执行信息。IT 解决方案必须能够轻松扩展性能、管理大量数据并可靠地实时提供信息。
随着数据和事务处理量不断呈指数级增长,企业不断受到有限的资金和可操作资源的限制。全新的 IBM® System x3850 X6 整合第六代 IBM 企业级 X-Architecture® (EXA),以便于提供更出色、更高效的业务成果。
X6 平台可以产生比上一代系统至少高出一倍的性能。3 X6 产品组合可提高虚拟化密度并降低基础架构成本和复杂度。这样您可以设计更快的分析引擎、控制 IT 无序扩张并提供高度可靠的信息。X6 服务器具有快速、灵活、弹性的特点。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 英特尔至强 E7-4800/8800 v2 产品系列高达 3.2 GHz、高达 1,800 MHz 的内存访问、每个机箱配备 60 个内核 |
|
| 支持使用 400 GB eXFlash DIMM 的 6 TB 内存通道存储 支持使用 400 GB eXFlash DIMM 的 12.8 TB 内存通道存储 |
|
| 模块计算、存储和 I/O Book |
|
| 高总计 11 个 PCIe 扩展槽(后部 8 个,前部 3 个) |
|
| 内置预测性故障分析 |
|
| 外形/高度 | 机架/4U |
| 处理器( ) | 高达 3.2 GHz 的多达 4 个英特尔至强 E7-4800/8800 v2 处理器系列,高达 1,800 MHz 的内存访问,每个处理器 15 个内核 |
| 缓存( ) | 高达 37.5 MB |
| 内存( ) | 高达 6 TB,96 个 DIMM 插槽,支持 64 GB LRDIMM;支持 4 GB、8 GB、16 GB RDIMM;支持 32 GB 和 64 GB LRDIMM;支持 1,600 MHz RAS 模式以及高达 1,333 MHz 的性能模式 |
| 超低延迟闪存存储 | 高达 12.8 TB,32 个 400 GB eXFlash DIMM |
| 扩展插槽 | 多达 11 个 PCIe;第三代(多达 11 个),第二代(多达 2 个);多达 5 个 x16 插槽;多达 6 个全长、全高 |
| 磁盘托架(总数/热插拔) | 多达 8 个 2.5 英寸串行连接 SCSI (SAS) 硬盘驱动器 (HDD) 或者 SAS 固态硬盘驱动器 (SSD);或者多达 16 个 1.8 英寸 eXFlash SSD |
| 内部存储容量 | 高达 9.6 TB(8 个 2.5 英寸 SAS/SATA HDD)或者高达 12.8 TB(8 个 2.5 英寸 SSD)或者 6.4 TB(16 个 1.8 英寸 eXFlash SSD) |
| 网络接口 | 一个 ML2 插座;ML2 卡选择包括:4 个 1 GbE 铜缆端口或 2 个 10 GbE SFP+ 端口或 2 个 10 GbE 10BaseT 端口;专用的 1 GbE 板载管理端口 |
| 电源(标配/ ) | 高达 4 个常见的 1,400 W 或 900 W 交流电源或 4 个 750 W 直流电源 |
| 热插拔器件 | 半长 I/O Book、全长 I/O Book、电源、风扇、硬盘驱动器、SSD |
| RAID 支持 | RAID-0、RAID-1,可选 RAID-5、RAID-6 |
| 系统管理 | LAN 2 警报、自动服务器重启、IBM Systems Director、IBM ServerGuide®、IMM2、光通路诊断(独立供电)、LAN 唤醒、动态系统分析、存储中的预测性故障分析、处理器、适配器插槽、VRM、风扇、电源和内存 |
| 支持操作系统 | Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere Hypervisor |
| 有限保修 | 3 年客户更换元件和现场服务,下一工作日 9×5 服务,服务可升级 |
Copyright © 2026 电话:021-56371200
沪ICP备2021010660号-1
沪公网安备31011302006605号