| 系统配置 | 8247-42L 型号 |
|---|---|
| 处理器和内存 | |
| 微处理器(已安装 GPU) | 两个 10 核 3.42 GHz POWER8 处理器卡或 两个 12 核 3.02 GHz POWER8 处理器卡 |
| 微处理器(当 PowerVM 上未安装并运行 GPU 时可实现) | 一个或两个 8 核 4.15 GHz POWER8 处理器卡或 两个 12 核 3.52 GHz POWER8 处理器卡 |
| 二级 (L2) 缓存 | 每个内核 512 KB 二级缓存 |
| 三级 (L3) 缓存 | 每个内核 8 MB 三级缓存 |
| 四级 (L4) 缓存 | 16 MB/DIMM |
| 内存 / | 16 GB、32 GB、64 GB 和 128 GB 1600 MHz DDR3 模块, 32 GB 至 2 TB |
| 处理器到内存带宽 | 每插槽 192 GBps |
| 存储与 I/O | |
| 标准背板 | 12 个小型 (SFF) 硬盘驱动器 (HDD) 托架 |
| 含双 IOA 更高功能背板(当 PowerVM 上未安装并运行 GPU 时可实现) | 适用于 HDD/SSD 的 18 个 SFF 托架以及 8 个适用于 SSD 的 1.8 英寸托架 |
| 介质托架 | 一个 slim line DVD |
| 集成式 SAS 控制器 | 标准 RAID 0、5、6、10 |
| 适配器插槽 | 内含的一个 x8 PCIe 插槽必须包含一个供客户端使用的 1Gb 以太网 LAN 11 个第三代 PCIe 插槽:四个 x16 和七个第三代 PCIe x 8 多达两个可用 NVIDIA 适配器 每处理器模块两个 CAPI 适配器 |
| I/O 带宽 | 每插槽 96 GBps |
| 扩展功能(可选) | |
| 第 3 代 PCIe I/O 抽屉数量 (当 PowerVM 上未安装并运行 GPU 时可实现) |
2 |
| Power、RAS、系统软件和物理特性及保修 | |
| 电源 | 100 V 至 240 V |
| RAS 功能 | 处理器指令重试 Chip kill 内存 ECC 二级缓存,三级缓存 带故障监控功能的服务处理器 热插拔磁盘托架 热插拔冗余电源和散热风扇 动态处理器重新分配 PCI 插槽上的扩展错误处理 |
| 操作系统 | Linux on POWER* |
| 系统规格 | 427.5 宽 x 173 高 x 750.5 深毫米 |
| 保修期 | 3 年有限保修,选定组件现场维修;所有其他元件按 CRU(客户更换元件)执行(因国家/地区而异),下一工作日(节假日除外)9×5,提供保修服务升级和维护。 |
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| SMT8 |
|
| 利用硬件协助优化 Java 代码 |
|
| 事务内存 |
|
| 高效的电源管理 |
|
| 相干加速器处理器接口 |
|
| PCI 第三代 |
|
| 片上与核心加密 |
|
| NVIDIA GPU 加速器 |
|
31011302006605
扫描微信在线咨询